Lộ trình chiến lược 2026–2028 và danh mục sáng kiến ưu tiên
Năm 2026 là năm xây nền móng công nghệ và thương hiệu. Intelex triển khai 10 sáng kiến trọng tâm theo chiến lược 4 tầng — từ R&D & Innovation, Platform & SaaS, đến Education & Community và Business & Branding.
Năm giai đoạn phát triển chiến lược
Xây dựng nền tảng
Hoàn thiện nền tảng R&D, triển khai dự án doanh nghiệp đầu tiên, ra mắt website Intelex, tổ chức các khóa học nền tảng và kết nối 3–5 trường/CLB công nghệ.
Hoàn thiện sản phẩm & Thử nghiệm
Ra mắt phiên bản đầu tiên của sản phẩm, triển khai pilot tại doanh nghiệp, ký hợp tác với trường đại học, tổ chức Hackathon và Mentor Hub.
Mở rộng thị trường & Doanh thu đầu tiên
Phiên bản sản phẩm cho trường học và SME, 3–5 doanh nghiệp dùng thử, workshop quy mô lớn và kết nối đối tác Hàn Quốc.
Củng cố thương hiệu & Mở rộng hệ sinh thái
Chuẩn hóa sản phẩm để triển khai đa điểm, quỹ hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ startup gọi vốn và chương trình đào tạo chuyên sâu.
Tăng trưởng & Quốc tế hóa
10–20 khách hàng doanh nghiệp, doanh thu định kỳ ổn định, triển khai tại VN – Hàn – Nhật và hệ sinh thái hoàn chỉnh: Sinh viên → Mentor → Startup → Doanh nghiệp → Nhà đầu tư.
10 sáng kiến ưu tiên theo chiến lược 4 tầng
| ID | Sáng kiến | Quý | Giá trị kỳ vọng | Mức độ ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| IN-01 | HR Digital Worker Platform – Tự động hóa nghiệp vụ nhân sự bằng AI Agent | Q1 | Giảm chi phí vận hành HR, tăng hiệu suất tổ chức. | Cao |
| IN-02 | HR Analytics Dashboard – Hệ thống BI theo dõi sức khỏe nhân sự | Q1–Q2 | Ra quyết định nhân sự dựa trên dữ liệu, giảm attrition. | Cao |
| IN-03 | Phát triển IoT framework | Q2–Q3 | Tăng tốc phát triển sản phẩm IoT và hệ sinh thái cảm biến. | Trung bình |
| IN-04 | Trồng cây thủy canh (hydroponic) | Q1–Q4 | Tối ưu vận hành nông nghiệp, tạo sản phẩm AI AgriTech. | Trung bình |
| IN-05 | Xây dựng nền tảng SaaS cho BI | Q1–Q2 | Chuẩn hóa phát triển SaaS, tăng tốc time-to-market. | Cao |
| IN-06 | Xây dựng nền tảng SaaS cho hệ thống Mes | Q2–Q4 | Tạo doanh thu SaaS và chứng minh năng lực nền tảng. | Trung bình |
| IN-07 | Tổ chức cuộc thi lập trình công nghệ | Q2–Q3 | Xây dựng thương hiệu học thuật và pipeline nhân tài. | Thấp |
| IN-08 | Mở chương trình thực tập đợt 2 | Cả năm | Giảm chi phí tuyển dụng, xây dựng nguồn nhân lực dài hạn. | Trung bình |
| IN-09 | Xây dựng thương hiệu Intelex | Q1 | Tăng nhận diện thương hiệu và inbound leads. | Trung bình |
| IN-10 | Enterprise Innovation Showcase & Venture Lab Demo Day | Q3–Q4 | Định vị Intelex là công ty công nghệ đổi mới sáng tạo. | Thấp |
